Описание
Расход материалов
Ориентировочный расход сухой смеси при типовой толщине плиток, кг/м2 |
Размер плитки, мм | Толщина плитки, мм | Ширина шва, мм |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
100х100 | 7 | 0,23 | 0,47 | 0,70 | 0,94 | 1,17 | 1,40 | 1,87 |
200х200 | 7 | 0,12 | 0,23 | 0,35 | 0,47 | 0,58 | 0,70 | 0,94 |
200х300 | 7 | 0,10 | 0,19 | 0,29 | 0,39 | 0,49 | 0,58 | 0,78 |
300х300 | 8 | 0,09 | 0,18 | 0,27 | 0,36 | 0,45 | 0,53 | 0,71 |
400х400 | 8 | 0,07 | 0,13 | 0,20 | 0,27 | 0,33 | 0,40 | 0,53 |
600х600 | 8 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,36 |
Технические характеристики
Время использования раствора, не более | | 2 ч |
Ширина шва | | до 8 мм |
Марка по прочности | | М200 |
Морозостойкость, не менее | | 50 циклов |
Адгезия, не менее | | 1,0 МПа |
Температура проведения работ | | +10…+25°С |
Температура эксплуатации | | -30…+80°С |
Расход | | 0,1…2,0 кг (в зависимости от ширины и глубины шва и размеров используемых облицовочных материалов) |
Водопоглощение при капиллярном подсосе, не более | | 1,5 кг/м2 |
Количество воды на 2 кг | | 0,66 л |
Область применения
Рекомендуется для заделки швов при облицовке: стен и полов в жилых помещениях, ваннах, кухнях и санузлах; полов с подогревом; балконов и террас. Подходит для оснований подверженных временному интенсивному воздействию воды (бассейны, душевые, бани частного использования); температурным перепадам; динамическим нагрузкам, загрязнениям (административные, офисные и производственные помещения).
Описание
Фуга ilmax artcolor mastic позволяет формировать гладкие однородные швы. Фуга устойчива к моющим средствам, водостойкая. Благодаря содержанию фунгицидных добавок устойчива к появлению плесени и грибка. Цветовая палитра фуги ilmax artcolor mastic состоит из 12 цветов: белый, серый, темно-серый, графит, натуральный, карамель, корица, шоколад, ваниль, кирпич, небесный, мята.
Отзывы
Отзывов пока нет.